DISTRIBUCIONES
A continuación, te mostramos nuestro listado de servicios de cambio de correa de distribución para vehículos Volkswagen.
Encontrá tu modelo, conocé el precio final y reservá tu turno de manera rápida y segura online.
Lista de Precios Junio 2025
| Vehículo | Motor | Servicios Incluidos | Precio | Reservar ahora | 
|---|---|---|---|---|
| Gol Power | 1.6L C/AA/DH | Cambio de correa + Tensor + Bomba de agua + Liquido refrigerante + Testeo computarizado + Informe detallado (INCLUYE MANO DE OBRA) | 310400 | OBTENER TURNO | 
| Gol Power | 1.4L C/AA/DH | Cambio de correa + Tensor + Bomba de agua + Liquido refrigerante + Testeo computarizado + Informe detallado (INCLUYE MANO DE OBRA) | 325375 | OBTENER TURNO | 
| Fox / Suran / Trend / Voyage / Saveiro | 1.6 8V | Cambio de correa + Tensor + Bomba de agua + Liquido refrigerante + Testeo computarizado + Informe detallado (INCLUYE MANO DE OBRA) | 325375 | OBTENER TURNO | 
| Amarok | Cambio de correa + Tensor + Bomba de agua + Liquido refrigerante + Testeo computarizado + Informe detallado (INCLUYE MANO DE OBRA) | 551000 | OBTENER TURNO | |
| Vento | 2.0 TDI | Cambio de correa + Tensor + Bomba de agua + Liquido refrigerante + Testeo computarizado + Informe detallado (INCLUYE MANO DE OBRA) | 577000 | OBTENER TURNO | 
| Bora | 1.8T | Cambio de correa + Tensor + Bomba de agua + Liquido refrigerante + Testeo computarizado + Informe detallado (INCLUYE MANO DE OBRA) | 636000 | OBTENER TURNO | 
| Bora | 1.9 TDI | Cambio de correa + Tensor + Bomba de agua + Liquido refrigerante + Testeo computarizado + Informe detallado (INCLUYE MANO DE OBRA) | 529000 | OBTENER TURNO | 
| Bora | 2.0 N | Cambio de correa + Tensor + Bomba de agua + Liquido refrigerante + Testeo computarizado + Informe detallado (INCLUYE MANO DE OBRA) | 369985 | OBTENER TURNO | 
| UP! | 1.0L | Cambio de correa + Tensor + Bomba de agua + Liquido refrigerante + Testeo computarizado + Informe detallado (INCLUYE MANO DE OBRA) | 331420 | OBTENER TURNO | 
| GOLF | 1.4 | Cambio de correa + Tensor + Bomba de agua + Liquido refrigerante + Testeo computarizado + Informe detallado (INCLUYE MANO DE OBRA) | 331420 | OBTENER TURNO | 
| GOLF | 1.6 | Cambio de correa + Tensor + Bomba de agua + Liquido refrigerante + Testeo computarizado + Informe detallado (INCLUYE MANO DE OBRA) | 293000 | OBTENER TURNO | 
| FOX / SURAN | 1.6 MSI | Cambio de correa + Tensor + Bomba de agua + Liquido refrigerante + Testeo computarizado + Informe detallado (INCLUYE MANO DE OBRA) | 331420 | OBTENER TURNO | 
| SAVEIRO | MSI | Cambio de correa + Tensor + Bomba de agua + Liquido refrigerante + Testeo computarizado + Informe detallado (INCLUYE MANO DE OBRA) | 331420 | OBTENER TURNO | 
| POLO / VIRTUS | 1.6 16V | Cambio de correa + Tensor + Bomba de agua + Liquido refrigerante + Testeo computarizado + Informe detallado (INCLUYE MANO DE OBRA) | 331420 | OBTENER TURNO | 
| T-CROSS / TAOS | Cambio de correa + Tensor + Bomba de agua + Liquido refrigerante + Testeo computarizado + Informe detallado (INCLUYE MANO DE OBRA) | 331420 | OBTENER TURNO | |
| POLO / VIRTUS | GTS | Cambio de correa + Tensor + Bomba de agua + Liquido refrigerante + Testeo computarizado + Informe detallado (INCLUYE MANO DE OBRA) | 331420 | OBTENER TURNO | 
